Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)14.07.2026 12:27:24Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
17:03 *** 20:40 *** ***
05:06 17:10 07:40 20:04 ***
05:16 17:22 08:13 19:35 18:29-18:33
05:29 17:36 08:39 19:11 18:04-18:42
05:43 17:51 09:00 18:52 17:44-18:52
05:57 18:04 09:17 18:37 17:29-19:03
06:09 18:13 09:29 18:26 17:17-19:11
06:17 18:19 09:35 18:21 17:23-19:15
06:20 18:20 09:35 18:23 17:25-19:16
06:20 18:18 09:26 18:34 17:28-19:12
06:16 18:13 09:09 18:54 17:50-19:16
04:52 16:49 09:05 19:17 18:14-18:58
04:49 16:48 08:39 19:49 ***
04:49 16:48 08:05 20:32 ***
04:51 16:52 07:21 20:11 06:22-06:30
04:56 16:59 07:54 19:41 ***
05:04 17:07 08:19 19:17 18:16-18:27
05:13 17:17 08:39 18:58 17:55-18:31
05:23 17:28 08:55 18:43 17:39-18:37
05:34 17:38 09:08 18:35 17:30-18:45
05:44 17:47 09:18 18:31 17:26-18:51
05:52 17:54 09:27 18:32 17:26-18:57
05:57 17:58 09:32 18:38 17:31-18:59
05:59 17:58 09:33 18:49 17:42-18:59
05:57 17:55 09:26 19:08 18:00-18:54
05:52 17:48 09:08 19:35 18:27-18:46
05:43 17:39 08:36 20:14 ***
05:34 17:30 07:51 21:07 ***
05:27 17:24 06:55 22:19 05:41-06:18
05:22 17:21 05:48 *** 04:33-06:10
05:21 17:21 00:11 04:12 04:35-05:46

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara