Güncel Anten Ayarlama Zamanları

Last Updated(TSI)13.10.2026 15:36:26Nominal Longitude[degree East]42
Tarih / Date
dd/mm/yyyy
Latitude / Elevation (1)
[GMT]
Latitude / Elevation (2)
[GMT]
Longitude / Azimuth(1)
[GMT]
Longitude / Azimuth(2)
[GMT]
CoB Entry–Exit (±0.0150°)
[GMT]
02:55 14:39 08:45 20:18 ***
02:27 14:14 07:55 21:29 ***
02:05 13:56 06:47 23:06 ***
01:49 13:44 05:08 21:54 00:06-03:32
01:41 13:38 06:19 21:07 ***
01:37 13:35 07:13 20:30 ***
01:36 13:35 07:57 19:59 ***
01:36 13:36 08:35 19:32 ***
01:36 13:36 09:10 19:09 ***
01:36 13:34 09:40 18:51 ***
01:32 13:28 10:06 18:39 ***
01:23 13:18 10:25 18:39 12:08-12:11
01:10 13:03 10:33 18:51 11:54-12:14
00:53 13:08 10:29 19:13 11:38-11:59
00:45 12:28 10:13 19:53 09:46-11:33

© 2026 Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Anasayfa

+90 312 925 3000 

Yağlıpınar Mahallesi Türksat 
(Küme Evler) İdari Bina Apt. No:1 Gölbaşı / Ankara