TÜRKSAT 2A 42°E |
Antenna Alignment Times | ||
---|---|---|---|
Date | Yönelme / Boylam | Yükselme / Enlem | Az/El |
31/08/2015 | 07:46 & : (GMT) | 02:09 & 14:08 (GMT) | |
30/08/2015 | 08:07 & 20:14 (GMT) | 02:08 & 14:08 (GMT) | |
29/08/2015 | 08:26 & 19:28 (GMT) | 02:01 & 14:04 (GMT) | |
28/08/2015 | 08:37 & 18:51 (GMT) | 01:51 & 13:55 (GMT) | |
27/08/2015 | 08:48 & 18:23 (GMT) | 01:39 & 13:44 (GMT) | |
26/08/2015 | 08:56 & 17:59 (GMT) | 01:27 & 13:31 (GMT) | |
25/08/2015 | 09:02 & 17:47 (GMT) | 01:15 & 13:19 (GMT) | |
24/08/2015 | 09:02 & 17:41 (GMT) | 01:05 & 13:08 (GMT) | |
17/08/2015 | 08:10 & : (GMT) | 02:38 & 14:38 (GMT) | |
16/08/2015 | 08:55 & 20:45 (GMT) | 02:36 & 14:37 (GMT) | |
15/08/2015 | 09:35 & 19:55 (GMT) | 02:32 & 14:34 (GMT) | |
14/08/2015 | 10:05 & 19:18 (GMT) | 02:25 & 14:29 (GMT) | |
13/08/2015 | 10:30 & 18:48 (GMT) | 02:17 & 14:22 (GMT) | |
12/08/2015 | 10:45 & 18:28 (GMT) | 02:08 & 14:13 (GMT) | |
11/08/2015 | 10:58 & 18:16 (GMT) | 01:58 & 14:04 (GMT) | |
10/08/2015 | 10:59 & 18:20 (GMT) | 01:49 & 13:54 (GMT) | |
20/07/2015 | 08:30 & : (GMT) | 03:41 & 15:41 (GMT) | |
19/07/2015 | 09:01 & 19:00 (GMT) | 03:38 & 15:39 (GMT) | |
18/07/2015 | 09:30 & 18:30 (GMT) | 03:34 & 15:36 (GMT) | |
17/07/2015 | 09:47 & 18:07 (GMT) | 03:28 & 15:31 (GMT) | |
16/07/2015 | 09:59 & 17:50 (GMT) | 03:21 & 15:24 (GMT) | |
15/07/2015 | 09:59 & 17:49 (GMT) | 03:12 & 15:17 (GMT) | |
14/07/2015 | 09:51 & 17:50 (GMT) | 03:04 & 15:08 (GMT) | |
13/07/2015 | 09:36 & 18:07 (GMT) | 02:55 & 15:00 (GMT) |
TÜRKSAT 3A 42°E |
Antenna Alignment Times | ||
---|---|---|---|
Date | Yönelme / Boylam | Yükselme / Enlem | Az/El |
01/09/2015 | 09:36 & 21:20 (GMT) | 08:14 & 21:29 (GMT) | |
31/08/2015 | 09:48 & 20:54 (GMT) | 08:18 & 20:16 (GMT) | |
30/08/2015 | 09:50 & 20:30 (GMT) | 08:21 & 20:19 (GMT) | |
29/08/2015 | 09:52 & 20:19 (GMT) | 08:23 & 20:22 (GMT) | |
28/08/2015 | 09:48 & 20:10 (GMT) | 08:27 & 20:24 (GMT) | |
27/08/2015 | 09:45 & 20:04 (GMT) | 08:33 & 20:29 (GMT) | |
26/08/2015 | 09:41 & 20:05 (GMT) | 08:42 & 20:37 (GMT) | |
25/08/2015 | 09:35 & 20:12 (GMT) | 08:55 & 20:48 (GMT) | |
24/08/2015 | 09:20 & 20:20 (GMT) | 09:10 & 21:01 (GMT) | |
17/08/2015 | 09:57 & : (GMT) | 08:45 & : (GMT) | |
16/08/2015 | 10:17 & 20:10 (GMT) | 08:47 & 20:46 (GMT) | |
15/08/2015 | 10:33 & 20:02 (GMT) | 08:49 & 20:48 (GMT) | |
14/08/2015 | 10:41 & 19:52 (GMT) | 08:52 & 20:50 (GMT) | |
13/08/2015 | 10:45 & 19:53 (GMT) | 08:56 & 20:53 (GMT) | |
12/08/2015 | 10:42 & 20:00 (GMT) | 09:02 & 20:58 (GMT) | |
11/08/2015 | 10:34 & 20:10 (GMT) | 09:11 & 21:06 (GMT) | |
10/08/2015 | 10:20 & 20:31 (GMT) | 09:24 & 21:18 (GMT) | |
20/07/2015 | 10:30 & : (GMT) | 09:38 & : (GMT) | |
19/07/2015 | 10:54 & 20:23 (GMT) | 09:40 & 21:39 (GMT) | |
18/07/2015 | 11:00 & 20:14 (GMT) | 09:42 & 21:41 (GMT) | |
17/07/2015 | 11:07 & 20:08 (GMT) | 09:44 & 21:43 (GMT) | |
16/07/2015 | 11:06 & 20:10 (GMT) | 09:48 & 21:46 (GMT) | |
15/07/2015 | 11:00 & 20:24 (GMT) | 09:56 & 21:52 (GMT) | |
14/07/2015 | 10:45 & 20:36 (GMT) | 10:09 & 22:02 (GMT) | |
13/07/2015 | 10:28 & 21:04 (GMT) | 10:28 & 22:18 (GMT) |
TURKSAT-4A (42°E) |
Satellite Peak Times |
|
Date |
Azimuth |
Elevation |
28.09.2015 |
12:00 & 22:01 |
01:25 & 13:24 |
29.09.2015 |
12:27 & 21:45 |
01:24 & 13:24 |
30.09.2015 |
12:41 & 21:43 |
01:26 & 13:26 |
01.10.2015 |
12:45 & 21:54 |
01:28 & 13:28 |
02.10.2015 |
12:34 & 22:16 |
01:29 & 13:28 |
03.10.2015 |
12:13 & 22:49 |
01:28 & 13:25 |
04.10.2015 |
11:40 & 23:30 |
01:23 & 13:19 |
05.10.2015 |
10:57 |
01:15 |