Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Last Update (TSi) 18.02.2020 11:41        
Tarih / Date Latitude / Elevation Longitude / Azimuth
dd.mm.yyyy HH:mm:ss (GMT) HH:mm:ss (GMT)
14.02.2020 05:56:23 17:52:31 09:22:19 23:55:19 ***
15.02.2020 05:47:47 17:43:25 10:41:13 23:01:24 ***
16.02.2020 05:39:03 17:35:20 11:40:32 22:20:56 ***
17.02.2020 05:32:26 17:30:04 12:24:53 21:50:21 ***
18.02.2020 05:28:57 17:28:08 12:55:42 21:28:44 ***
19.02.2020 05:28:35 17:29:08 13:13:44 21:15:13 ***
20.02.2020 05:30:41 17:32:15 13:19:34 21:10:26 ***
21.02.2020 05:34:24 17:36:31 13:15:04 21:13:28 ***
22.02.2020 05:38:50 17:41:02 13:01:58 21:23:44 ***
23.02.2020 05:43:09 17:45:00 12:42:59 21:40:17 ***
24.02.2020 05:46:37 17:58:25 12:18:40 21:58:56 ***
25.02.2020 06:00:52 18:02:26 11:57:55 22:23:49 ***
26.02.2020 06:03:28 18:02:59 11:27:15 22:56:09 ***
27.02.2020 06:02:26 17:59:47 10:50:24 23:37:07 ***
28.02.2020 05:57:41 17:53:11 10:30:44 22:36:09 ***
29.02.2020 05:49:49 17:43:56 11:17:15 21:52:47 ***
1.03.2020 05:39:45 17:33:22 11:53:05 21:23:21 ***
2.03.2020 05:29:02 17:23:05 12:18:35 21:06:26 ***
3.03.2020 05:19:23 17:14:44 12:32:57 21:00:51 ***
4.03.2020 05:12:19 17:09:27 12:36:03 21:04:48 ***
5.03.2020 05:08:43 17:07:39 12:28:12 21:16:37 ***
6.03.2020 05:08:42 17:09:05 12:12:29 21:34:30 ***
7.03.2020 05:11:34 17:12:47 11:52:57 21:56:23 ***
8.03.2020 05:15:59 17:17:15 11:34:28 22:21:31 ***
9.03.2020 05:20:11 17:44:16 11:19:02 22:46:36 ***
10.03.2020 05:47:11 17:47:00 11:09:41 23:17:37 ***
11.03.2020 05:46:44 17:44:02 10:55:03 23:55:59 ***
12.03.2020 05:40:07 17:34:58 10:32:22 *** ***
13.03.2020 05:28:07 17:21:25 00:44:51 10:03:24 23:49:38
14.03.2020 05:13:27 17:06:26 10:53:30 23:12:39 ***
15.03.2020 04:59:10 16:53:02 11:28:53 22:48:17 ***
16.03.2020 *** *** *** *** ***
Last Update (TSi) 18.02.2020 11:48      
Tarih / Date Latitude / Elevation Longitude / Azimuth
dd.mm.yyyy HH:mm:ss (GMT) HH:mm:ss (GMT)
15.02.2020 17:00:11 *** 10:40:32 17:13:24
16.02.2020 04:59:57 16:57:55 10:15:22 17:30:47
17.02.2020 04:56:07 16:52:11 09:35:05 18:03:40
18.02.2020 05:21:01 17:17:09 09:02:06 18:55:34
19.02.2020 05:13:09 17:07:29 08:06:24 19:57:50
20.02.2020 05:01:48 16:54:15 07:06:32 21:14:03
21.02.2020 04:47:14 16:38:19 05:52:08 20:13:23
22.02.2020 04:30:37 16:21:04 06:41:11 19:19:38
23.02.2020 04:13:26 16:04:20 07:21:14 18:34:16
24.02.2020 03:57:28 15:49:40 07:54:19 17:57:10
25.02.2020 03:44:02 15:38:00 08:20:52 17:28:23
26.02.2020 03:33:44 15:29:27 08:40:20 17:07:55
27.02.2020 03:26:25 15:23:37 08:51:29 16:56:31
28.02.2020 03:21:34 15:19:44 08:53:07 16:54:29
29.02.2020 03:18:16 15:16:49 08:44:33 17:02:29
1.03.2020 03:15:25 15:13:42 08:25:43 17:20:03
2.03.2020 03:11:42 15:08:54 07:58:08 17:47:00
3.03.2020 03:50:34 15:47:48 07:36:53 18:25:57
4.03.2020 03:44:33 15:40:13 06:54:05 19:14:04
5.03.2020 03:35:00 15:28:46 06:06:34 20:13:50
6.03.2020 03:21:10 15:13:16 05:09:36 19:32:03
7.03.2020 03:03:38 14:54:47 05:54:18 18:48:11
8.03.2020 02:44:31 14:36:08 06:35:37 18:10:19
9.03.2020 02:27:15 14:20:32 07:16:00 17:39:00
10.03.2020 02:14:35 14:10:07 07:55:30 17:12:56
11.03.2020 02:07:14 14:04:45 08:31:37 16:50:54
12.03.2020 02:04:05 14:02:49 08:59:11 16:33:51
13.03.2020 02:03:03 14:01:59 09:11:14 16:25:31
14.03.2020 02:01:48 13:59:54 09:00:59 16:31:46
15.03.2020 01:58:18 13:54:37 08:29:51 16:54:59
16.03.2020 01:50:57 *** 07:45:15 ***
Last Update (TSi) 18.02.2020 12:00          
Tarih / Date Latitude / Elevation Longitude / Azimuth
dd.mm.yyyy HH:mm:ss (GMT) HH:mm:ss (GMT)
16.02.2020 06:32:22 18:15:52 *** *** *** ***
17.02.2020 05:59:47 17:51:17 *** *** *** ***
18.02.2020 05:44:48 *** *** 14:29:53 19:10:21 ***
19.02.2020 04:45:28 16:20:20 *** 11:27:25 22:18:31 ***
20.02.2020 03:44:31 14:42:23 *** 09:04:10 *** ***
21.02.2020 01:37:15 12:18:09 23:27:32 01:30:06 06:30:39 23:33:48
22.02.2020 10:45:40 22:23:34 *** 08:23:34 21:49:21 ***
23.02.2020 10:07:25 21:59:00 *** 09:47:08 20:02:02 ***
24.02.2020 09:52:53 21:49:47 *** 11:00:23 18:21:51 ***
25.02.2020 09:47:13 21:45:38 *** 12:12:17 16:55:54 ***
26.02.2020 09:43:39 21:41:21 *** 13:35:04 15:31:17 ***
27.02.2020 09:38:13 21:33:26 *** *** *** ***
28.02.2020 09:27:44 21:18:45 *** *** *** ***
29.02.2020 09:09:22 20:54:39 *** *** *** ***
1.03.2020 08:40:59 20:20:29 *** 13:37:32 16:13:57 ***
2.03.2020 08:03:30 19:40:10 *** 12:21:33 17:40:26 ***
3.03.2020 07:22:53 *** *** 11:04:47 18:58:50 ***
4.03.2020 01:31:08 13:12:11 *** 09:06:56 21:20:07 ***
5.03.2020 00:43:13 12:14:50 23:35:35 07:06:57 *** ***
6.03.2020 11:05:11 22:30:21 *** 00:14:14 04:34:49 22:40:38
7.03.2020 10:08:15 21:47:27 *** 06:12:35 21:33:31 ***
8.03.2020 09:35:50 21:26:32 *** 07:27:59 20:27:41 ***
9.03.2020 09:21:59 21:18:47 *** 08:37:42 19:27:06 ***
10.03.2020 09:17:26 21:16:08 *** 09:46:07 18:40:08 ***
11.03.2020 09:14:37 21:12:10 *** 10:51:56 18:07:26 ***
12.03.2020 09:07:31 21:01:37 *** 11:49:15 17:48:38 ***
13.03.2020 08:51:13 20:40:24 *** 12:25:38 17:49:45 ***
14.03.2020 08:23:01 20:07:32 *** 12:28:11 18:19:20 ***
15.03.2020 07:45:18 19:27:51 *** 11:54:43 19:16:34 ***
16.03.2020 07:06:11 18:50:40 *** 10:51:55 20:33:54 ***
17.03.2020 *** *** *** *** *** ***